FIND YOUR FREEDOM
유선에서
무선되다
AA Wireless로
느끼는 해방감.
더이상 유선은 그만!

AA Wireless로
느끼는 해방감.
더이상 유선은 그만!
AA Wireless 로
느끼는 해방감.
더이상 유선은 그만!
수납공간에 ‘쏙’ 들어가는 크기!
신용카드보다 작아
차량 어디에나 간편보관
수납공간에 ‘쏙’ 들어가는 크기!
신용카드보다 작아
차량 어디에나 간편보관
내 차에서도
쓸 수 있나요?
※ 차종이 검색되지 않을 시 차량 브랜드로 검색해주세요. (예 : 벤츠 )
브랜드 | 차종 | 연식 |
---|---|---|
벤츠 | A 클래스 | 2016 이상 |
벤츠 | C 클래스 | 2019 이상 |
벤츠 | E 클래스 | 2016 이상 |
벤츠 | S 클래스 | 2018 이상 |
벤츠 | A Class | 2016 이상 |
벤츠 | C Class | 2019 이상 |
벤츠 | E Class | 2016 이상 |
벤츠 | S Class | 2018 이상 |
벤츠 | G Class | 2018 이상 |
벤츠 | GLC | 2018 이상 |
벤츠 | GLA | 2016 이상 |
벤츠 | GLE | 2016 이상 |
벤츠 | EQA | 2021 이상 |
벤츠 | EQC | 2021 이상 |
벤츠 | EQB | 2022 이상 |
벤츠 | EQS | 2022 이상 |
벤츠 | GLS | 2017 이상 |
벤츠 | AMG-GT | 2016 이상 |
벤츠 | 마이바흐 | 2018 이상 |
아우디 | A1 | 2019 이상 |
아우디 | A3 | 2017 이상 |
아우디 | A4 | 2017 이상 |
아우디 | A5 | 2017 이상 |
아우디 | A6 | 2017 이상 |
아우디 | A7 | 2017 이상 |
아우디 | A8 | 2018 이상 |
아우디 | Q2 | 2017 이상 |
아우디 | Q3 | 2019 이상 |
아우디 | Q5 | 2018 이상 |
아우디 | Q7 | 2016 이상 |
아우디 | Q8 | 2019 이상 |
아우디 | R8 | 2017 이상 |
아우디 | TT | 2017 이상 |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 이상 |
포르쉐 | 마칸 | 2018 이상 |
포르쉐 | 카이엔 | 2018 이상 |
포르쉐 | 911 | 2018 이상 |
포르쉐 | 716 | 2018 이상 |
포르쉐 | 718 | 2018 이상 |
포르쉐 | 타이칸 | 2020 이상 |
랜드로버 | 디스커버리 | 2019 이상 |
랜드로버 | 이보크 | 2019 이상 |
랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2019 이상 |
랜드로버 | 레인지로버 벨라 | 2019 이상 |
랜드로버 | 디펜더 | 2020 이상 |
볼보 | XC40 | 2018 이상 |
볼보 | XC60 | 2018 이상 |
볼보 | XC90 | 2017 이상 |
볼보 | S60 | 2019 이상 |
볼보 | S90 | 2017 이상 |
볼보 | V40 | 2019 이상 |
볼보 | V60 | 2019 이상 |
볼보 | V90 | 2017 이상 |
캐딜락 | XT4 | 2019 이상 |
캐딜락 | XT5 | 2019 이상 |
캐딜락 | XT6 | 2019 이상 |
캐딜락 | CT4 | 2020 이상 |
캐딜락 | CT5 | 2020 이상 |
캐딜락 | CT6 | 2020 이상 |
캐딜락 | ATS | 2020 이상 |
캐딜락 | 에스컬레이드 | 2017 이상 |
캐딜락 | Escalade | 2017 이상 |
포드 | 랩터 | 2020 이상 |
포드 | F150 | 2020 이상 |
포드 | 익스플로러 | 2017 이상 |
포드 | 머스탱 | 2017 이상 |
포드 | 레인저 | 2017 이상 |
포드 | 브론코 / 브론코 스포츠 | 2021 이상 |
포드 | 익스페디션 | 2017 이상 |
재규어 | XE | 2019 이상 |
재규어 | XF | 2019 이상 |
재규어 | XJ | 2019 이상 |
재규어 | E 페이스 | 2019 이상 |
재규어 | E Pace | 2019 이상 |
재규어 | F 페이스 | 2019 이상 |
재규어 | F Pace | 2019 이상 |
재규어 | I 페이스 | 2019 이상 |
재규어 | I Pace | 2019 이상 |
재규어 | F Type | 2019 이상 |
재규어 | F 타입 | 2019 이상 |
폭스바겐 | 티구안 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 아테온 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 투아렉 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 디 올뉴 투아렉 | 2019 이상 |
폭스바겐 | 제타 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 디 올뉴 제타 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 파사트 | 2015 이상 |
폭스바겐 | Passat | 2015 이상 |
폭스바겐 | 골프 | 2015 이상 |
폭스바겐 | Golf | 2015 이상 |
폭스바겐 | 시로코 | 2015 이상 |
폭스바겐 | 비틀 | 2016 이상 |
혼다 | 어코드 10세대 | 2020 이상 |
혼다 | 시빅 | 2016 이상 |
혼다 | 파일럿 | 2017 이상 |
링컨 | 코세어 | 2020 이상 |
링컨 | 에비에이터 | 2020 이상 |
링컨 | 노틸러스 | 2019 이상 |
링컨 | 컨티넨탈 | 2017 이상 |
링컨 | 네비게이터 | 2017 이상 |
닛산 | 알티마 | 2018 이상 |
닛산 | 맥시마 | 2018 이상 |
닛산 | GT-R | 2018 이상 |
지프 | 컴패스 | 2018 이상 |
지프 | 체로키 | 2019 이상 |
지프 | 랭글러 | 2018 이상 |
지프 | 레니게이드 | 2017 이상 |
푸조 | 2008 | 2018 이상 |
푸조 | 3008 | 2019 이상 |
푸조 | 5008 | 2019 이상 |
인피니티 | Q30 | 2015 이상 |
인피니티 | Q50 | 2020 이상 |
인피니티 | Q60 | 2020 이상 |
인피니티 | QX50 | 2020 이상 |
인피니티 | QX80 | 2020 이상 |
마세라티 | 콰트로포르테 | 2018 이상 |
마세라티 | 기블리 | 2018 이상 |
마세라티 | 르반떼 | 2018 이상 |
마세라티 | 그란카브리오 | 2018 이상 |
마세라티 | 그란투리스모 | 2018 이상 |
현대 | 그랜저 | 2015 이상 |
현대 | 소나타 | 2015 이상 |
현대 | i30 | 2016 이상 |
현대 | i40 | 2016 이상 |
현대 | 아반떼 | 2016 이상 |
현대 | 아반떼 N | 2021 이상 |
현대 | 투싼 | 2016 이상 |
현대 | 벨로스터 | 2015 이상 |
현대 | 싼타페 | 2015 이상 |
현대 | 아이오닉 | 2016 이상 |
현대 | 아이오닉 5 | 2016 이상 |
현대 | 코나 | 2017 이상 |
현대 | 엑센트 | 2019 이상 |
현대 | 넥쏘 | 2018 이상 |
현대 | 펠리세이드 | 2020 이상 |
현대 | 베뉴 | 2019 이상 |
현대 | 캐스퍼 | 2021 이상 |
현대 | 스타리아 | 2021 이상 |
제네시스 | G70 | 2018 이상 |
제네시스 | G80 | 2016 이상 |
제네시스 | G90 | 2020 이상 |
제네시스 | GV70 | 2020 이상 |
제네시스 | GV80 | 2020 이상 |
제네시스 | GV90 | 2020 이상 |
기아 | K3 | 2018 이상 |
기아 | K5 | 2015 이상 |
기아 | K7 | 2016 이상 |
기아 | K8 | 2021 이상 |
기아 | K9 | 2017 이상 |
기아 | 카니발 | 2016 이상 |
기아 | 소울 | 2015 이상 |
기아 | 소울 EV | 2015 이상 |
기아 | 쏘렌토 | 2017 이상 |
기아 | 니로 | 2017 이상 |
기아 | 스포티지 | 2016 이상 |
기아 | 스팅어 | 2018 이상 |
기아 | 셀토스 | 2019 이상 |
기아 | 모닝 | 2017 이상 |
기아 | 레이 | 2017 이상 |
기아 | 모하비 | 2017 이상 |
기아 | 스토닉 | 2018 이상 |
기아 | EV9 | 2023 이상 |
기아 | EV6 | 2021 이상 |
쌍용 | 렉스턴 | 2017 이상 |
쌍용 | 올뉴 렉스턴 | 2020 이상 |
쌍용 | 티볼리 | 2018 이상 |
쌍용 | 코란도 | 2018 이상 |
쉐보레 | 스파크 | 2016 이상 |
쉐보레 | 트레일블레이저 | 2020 이상 |
쉐보레 | 트랙스 | 2017 이상 |
쉐보레 | 말리부 | 2016 이상 |
쉐보레 | 트래버스 | 2018 이상 |
쉐보레 | 콜벳 | 2014 이상 |
쉐보레 | 카마로 | 2016 이상 |
쉐보레 | 볼트 | 2018 이상 |
쉐보레 | 콜로라도 | 2016 이상 |
쉐보레 | 이쿼녹스 | 2019 이상 |
르노삼성 | SM3 | 2018 이상 |
르노삼성 | SM6 | 2017 이상 |
르노삼성 | SM7 | 2017 이상 |
르노삼성 | QM6 | 2017 이상 |
르노삼성 | QM7 | 2017 이상 |
르노삼성 | XM3 | 2020 이상 |
토요타 | RAV 4 | 2021 이상 |
토요타 | 캠리 | 2019 이상 |
토요타 | 아발론 | 2019 이상 |
토요타 | 프리우스 | 2020 이상 |
토요타 | 슈프라 | 2020 이상 |
렉서스 | ES | 2020 이상 |
렉서스 | NX | 2020 이상 |
렉서스 | RC | 2020 이상 |
렉서스 | RX | 2020 이상 |
렉서스 | UX | 2020 이상 |
마쯔다 | CX-3 | 2020 이상 |
마쯔다 | CX-30 | 2020 이상 |
마쯔다 | CX-5 | 2019 이상 |
마쯔다 | CX-8 | 2019 이상 |
마쯔다 | CX-9 | 2019 이상 |
마쯔다 | 마즈다2 | 2020 이상 |
마쯔다 | 마즈다3 | 2019 이상 |
마쯔다 | 마즈다6 | 2018 이상 |
마쯔다 | MX-5 | 2019 이상 |
닷지 | 챌린저 | 2017 이상 |
닷지 | 차져 | 2017 이상 |
닷지 | 듀랑고 | 2018 이상 |
람보르기니 | 아벤타도르 | 2018 이상 |
람보르기니 | 센테나리오 | 2016 이상 |
람보르기니 | 우라칸 | 2019 이상 |
람보르기니 | 우루스 | 2019 이상 |
페라리 | 캘리포니아 | 2016 이상 |
페라리 | 488 GTB | 2016 이상 |
페라리 | 488 스파이더 | 2016 이상 |
페라리 | 812 슈퍼패스트 | 2018 이상 |
페라리 | 포르토피노 | 2018 이상 |
페라리 | 로마 | 2021 이상 |
내 차에서도
쓸 수 있나요?
※ 차종이 검색되지 않을 시 차량 브랜드로 검색해주세요. (예 : 벤츠 )
브랜드 | 차종 | 연식 |
---|---|---|
벤츠 | A 클래스 | 2016 이상 |
벤츠 | C 클래스 | 2019 이상 |
벤츠 | E 클래스 | 2016 이상 |
벤츠 | S 클래스 | 2018 이상 |
벤츠 | A Class | 2016 이상 |
벤츠 | C Class | 2019 이상 |
벤츠 | E Class | 2016 이상 |
벤츠 | S Class | 2018 이상 |
벤츠 | G Class | 2018 이상 |
벤츠 | GLC | 2018 이상 |
벤츠 | GLA | 2016 이상 |
벤츠 | GLE | 2016 이상 |
벤츠 | EQA | 2021 이상 |
벤츠 | EQC | 2021 이상 |
벤츠 | EQB | 2022 이상 |
벤츠 | EQS | 2022 이상 |
벤츠 | GLS | 2017 이상 |
벤츠 | AMG-GT | 2016 이상 |
벤츠 | 마이바흐 | 2018 이상 |
아우디 | A1 | 2019 이상 |
아우디 | A3 | 2017 이상 |
아우디 | A4 | 2017 이상 |
아우디 | A5 | 2017 이상 |
아우디 | A6 | 2017 이상 |
아우디 | A7 | 2017 이상 |
아우디 | A8 | 2018 이상 |
아우디 | Q2 | 2017 이상 |
아우디 | Q3 | 2019 이상 |
아우디 | Q5 | 2018 이상 |
아우디 | Q7 | 2016 이상 |
아우디 | Q8 | 2019 이상 |
아우디 | R8 | 2017 이상 |
아우디 | TT | 2017 이상 |
포르쉐 | 파나메라 | 2018 이상 |
포르쉐 | 마칸 | 2018 이상 |
포르쉐 | 카이엔 | 2018 이상 |
포르쉐 | 911 | 2018 이상 |
포르쉐 | 716 | 2018 이상 |
포르쉐 | 718 | 2018 이상 |
포르쉐 | 타이칸 | 2020 이상 |
랜드로버 | 디스커버리 | 2019 이상 |
랜드로버 | 이보크 | 2019 이상 |
랜드로버 | 레인지로버 스포츠 | 2019 이상 |
랜드로버 | 레인지로버 벨라 | 2019 이상 |
랜드로버 | 디펜더 | 2020 이상 |
볼보 | XC40 | 2018 이상 |
볼보 | XC60 | 2018 이상 |
볼보 | XC90 | 2017 이상 |
볼보 | S60 | 2019 이상 |
볼보 | S90 | 2017 이상 |
볼보 | V40 | 2019 이상 |
볼보 | V60 | 2019 이상 |
볼보 | V90 | 2017 이상 |
캐딜락 | XT4 | 2019 이상 |
캐딜락 | XT5 | 2019 이상 |
캐딜락 | XT6 | 2019 이상 |
캐딜락 | CT4 | 2020 이상 |
캐딜락 | CT5 | 2020 이상 |
캐딜락 | CT6 | 2020 이상 |
캐딜락 | ATS | 2020 이상 |
캐딜락 | 에스컬레이드 | 2017 이상 |
캐딜락 | Escalade | 2017 이상 |
포드 | 랩터 | 2020 이상 |
포드 | F150 | 2020 이상 |
포드 | 익스플로러 | 2017 이상 |
포드 | 머스탱 | 2017 이상 |
포드 | 레인저 | 2017 이상 |
포드 | 브론코 / 브론코 스포츠 | 2021 이상 |
포드 | 익스페디션 | 2017 이상 |
재규어 | XE | 2019 이상 |
재규어 | XF | 2019 이상 |
재규어 | XJ | 2019 이상 |
재규어 | E 페이스 | 2019 이상 |
재규어 | E Pace | 2019 이상 |
재규어 | F 페이스 | 2019 이상 |
재규어 | F Pace | 2019 이상 |
재규어 | I 페이스 | 2019 이상 |
재규어 | I Pace | 2019 이상 |
재규어 | F Type | 2019 이상 |
재규어 | F 타입 | 2019 이상 |
폭스바겐 | 티구안 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 아테온 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 투아렉 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 디 올뉴 투아렉 | 2019 이상 |
폭스바겐 | 제타 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 디 올뉴 제타 | 2016 이상 |
폭스바겐 | 파사트 | 2015 이상 |
폭스바겐 | Passat | 2015 이상 |
폭스바겐 | 골프 | 2015 이상 |
폭스바겐 | Golf | 2015 이상 |
폭스바겐 | 시로코 | 2015 이상 |
폭스바겐 | 비틀 | 2016 이상 |
혼다 | 어코드 10세대 | 2020 이상 |
혼다 | 시빅 | 2016 이상 |
혼다 | 파일럿 | 2017 이상 |
링컨 | 코세어 | 2020 이상 |
링컨 | 에비에이터 | 2020 이상 |
링컨 | 노틸러스 | 2019 이상 |
링컨 | 컨티넨탈 | 2017 이상 |
링컨 | 네비게이터 | 2017 이상 |
닛산 | 알티마 | 2018 이상 |
닛산 | 맥시마 | 2018 이상 |
닛산 | GT-R | 2018 이상 |
지프 | 컴패스 | 2018 이상 |
지프 | 체로키 | 2019 이상 |
지프 | 랭글러 | 2018 이상 |
지프 | 레니게이드 | 2017 이상 |
푸조 | 2008 | 2018 이상 |
푸조 | 3008 | 2019 이상 |
푸조 | 5008 | 2019 이상 |
인피니티 | Q30 | 2015 이상 |
인피니티 | Q50 | 2020 이상 |
인피니티 | Q60 | 2020 이상 |
인피니티 | QX50 | 2020 이상 |
인피니티 | QX80 | 2020 이상 |
마세라티 | 콰트로포르테 | 2018 이상 |
마세라티 | 기블리 | 2018 이상 |
마세라티 | 르반떼 | 2018 이상 |
마세라티 | 그란카브리오 | 2018 이상 |
마세라티 | 그란투리스모 | 2018 이상 |
현대 | 그랜저 | 2015 이상 |
현대 | 소나타 | 2015 이상 |
현대 | i30 | 2016 이상 |
현대 | i40 | 2016 이상 |
현대 | 아반떼 | 2016 이상 |
현대 | 아반떼 N | 2021 이상 |
현대 | 투싼 | 2016 이상 |
현대 | 벨로스터 | 2015 이상 |
현대 | 싼타페 | 2015 이상 |
현대 | 아이오닉 | 2016 이상 |
현대 | 아이오닉 5 | 2016 이상 |
현대 | 코나 | 2017 이상 |
현대 | 엑센트 | 2019 이상 |
현대 | 넥쏘 | 2018 이상 |
현대 | 펠리세이드 | 2020 이상 |
현대 | 베뉴 | 2019 이상 |
현대 | 캐스퍼 | 2021 이상 |
현대 | 스타리아 | 2021 이상 |
제네시스 | G70 | 2018 이상 |
제네시스 | G80 | 2016 이상 |
제네시스 | G90 | 2020 이상 |
제네시스 | GV70 | 2020 이상 |
제네시스 | GV80 | 2020 이상 |
제네시스 | GV90 | 2020 이상 |
기아 | K3 | 2018 이상 |
기아 | K5 | 2015 이상 |
기아 | K7 | 2016 이상 |
기아 | K8 | 2021 이상 |
기아 | K9 | 2017 이상 |
기아 | 카니발 | 2016 이상 |
기아 | 소울 | 2015 이상 |
기아 | 소울 EV | 2015 이상 |
기아 | 쏘렌토 | 2017 이상 |
기아 | 니로 | 2017 이상 |
기아 | 스포티지 | 2016 이상 |
기아 | 스팅어 | 2018 이상 |
기아 | 셀토스 | 2019 이상 |
기아 | 모닝 | 2017 이상 |
기아 | 레이 | 2017 이상 |
기아 | 모하비 | 2017 이상 |
기아 | 스토닉 | 2018 이상 |
기아 | EV9 | 2023 이상 |
기아 | EV6 | 2021 이상 |
쌍용 | 렉스턴 | 2017 이상 |
쌍용 | 올뉴 렉스턴 | 2020 이상 |
쌍용 | 티볼리 | 2018 이상 |
쌍용 | 코란도 | 2018 이상 |
쉐보레 | 스파크 | 2016 이상 |
쉐보레 | 트레일블레이저 | 2020 이상 |
쉐보레 | 트랙스 | 2017 이상 |
쉐보레 | 말리부 | 2016 이상 |
쉐보레 | 트래버스 | 2018 이상 |
쉐보레 | 콜벳 | 2014 이상 |
쉐보레 | 카마로 | 2016 이상 |
쉐보레 | 볼트 | 2018 이상 |
쉐보레 | 콜로라도 | 2016 이상 |
쉐보레 | 이쿼녹스 | 2019 이상 |
르노삼성 | SM3 | 2018 이상 |
르노삼성 | SM6 | 2017 이상 |
르노삼성 | SM7 | 2017 이상 |
르노삼성 | QM6 | 2017 이상 |
르노삼성 | QM7 | 2017 이상 |
르노삼성 | XM3 | 2020 이상 |
토요타 | RAV 4 | 2021 이상 |
토요타 | 캠리 | 2019 이상 |
토요타 | 아발론 | 2019 이상 |
토요타 | 프리우스 | 2020 이상 |
토요타 | 슈프라 | 2020 이상 |
렉서스 | ES | 2020 이상 |
렉서스 | NX | 2020 이상 |
렉서스 | RC | 2020 이상 |
렉서스 | RX | 2020 이상 |
렉서스 | UX | 2020 이상 |
마쯔다 | CX-3 | 2020 이상 |
마쯔다 | CX-30 | 2020 이상 |
마쯔다 | CX-5 | 2019 이상 |
마쯔다 | CX-8 | 2019 이상 |
마쯔다 | CX-9 | 2019 이상 |
마쯔다 | 마즈다2 | 2020 이상 |
마쯔다 | 마즈다3 | 2019 이상 |
마쯔다 | 마즈다6 | 2018 이상 |
마쯔다 | MX-5 | 2019 이상 |
닷지 | 챌린저 | 2017 이상 |
닷지 | 차져 | 2017 이상 |
닷지 | 듀랑고 | 2018 이상 |
람보르기니 | 아벤타도르 | 2018 이상 |
람보르기니 | 센테나리오 | 2016 이상 |
람보르기니 | 우라칸 | 2019 이상 |
람보르기니 | 우루스 | 2019 이상 |
페라리 | 캘리포니아 | 2016 이상 |
페라리 | 488 GTB | 2016 이상 |
페라리 | 488 스파이더 | 2016 이상 |
페라리 | 812 슈퍼패스트 | 2018 이상 |
페라리 | 포르토피노 | 2018 이상 |
페라리 | 로마 | 2021 이상 |
주식회사 카플
대표자 성석민
통신판매업
이메일
고객센터
대표자 : 성석민
주소 : 경기 성남시 분당구 서현로180번길 26, 403호
사업자등록번호 : 4368601916
통신판매업 신고번호: 2022-성남분당A-0687
E-mail : [email protected]
Phone : 070-5221-2619
주식회사 카플 서울 강북구 도봉로 328, 1514
대표 안창호 사업자등록번호 436-86-01916
통신 판매업 2021-서울강북-1362
https://carple.kr/aa-wireless/